2501

2501 SERIES(90°ELBOW)
(1)37° MALE TUBE
(2)MALE PIPE
(SAE# 070202)

0
Views: 596

详情

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L1 L2 H(INCH)
2501-02-02 5/16-24 1/8-27 19.6 18.3 7/16
2501-03-02 3/8-24 1/8-27 21.1 18.3 7/16
2501-04-01 7/16-20 1/16-27 22.6 19.8 7/16
2501-04-02 7/16-20 1/8-27 22.6 19.8 7/16
2501-04-04 7/16-20 1/4-18 26.7 27.7 9/16
2501-04-06 7/16-20 3/8-18 28.5 31.0 3/4
2501-04-08 7/16-20 1/2-14 30.7 37.3 7/8
2501-04-12 7/16-20 3/4-14 31.8 40.4 1-1/16
2501-05-02 1/2-20 1/8-27 24.1 19.8 9/16
2501-05-04 1/2-20 1/4-18 26.7 27.7 9/16
2501-05-06 1/2-20 3/8-18 28.5 31.0 3/4
2501-05-08 1/2-20 1/2-14 30.7 37.3 7/8
2501-06-02 9/16-18 1/8-27 26.9 22.9 9/16
2501-06-04 9/16-18 1/4-18 26.9 27.7 9/16
2501-06-06 9/16-18 3/8-18 29.0 31.0 3/4
2501-06-08 9/16-18 1/2-14 31.0 37.3 7/8
2501-06-12 9/16-18 3/4-14 33.3 40.4 1-1/16
2501-08-02 3/4-16 1/8-27 31.8 26.2 3/4
2501-08-04 3/4-16 1/4-18 31.8 31.0 3/4
2501-08-06 3/4-16 3/8-18 31.8 31.0 3/4
2501-08-08 3/4-16 1/2-14 33.8 37.3 7/8
2501-08-12 3/4-16 3/4-14 36.1 40.4 1-1/16
2501-08-16 3/4-16 1-11-1/2 38.6 50.0 1-5/16
2501-10-06 7/8-14 3/8-18 36.8 32.5 7/8
2501-10-08 7/8-14 1/2-14 36.8 37.3 7/8

 

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L1 L2 H(INCH)
2501-10-12 2007/8/14 3/4-14 39.1 40.4 1-1/16
2501-10-16 7/8-14 1-11-1/2 41.7 50.0 1-5/16
2501-12-06 1-1/16-12 3/8-18 42.2 35.6 1-1/16
2501-12-08 1-1/16-12 1/2-14 42.2 40.4 1-1/16
2501-12-12 1-1/16-12 3/4-14 42.2 40.4 1-1/16
2501-12-16 1-1/16-12 1-11-1/2 44.7 50.0 1-5/16
2501-12-20 1-1/16-12 1-1/4-11-1/2 50.0 60.5 1-5/8
2501-12-24 1-1/16-12 1-1/2-11-1/2 53.6 67.1 1-7/8
2501-14-12 1-3/16-12 3/4-14 45.7 42.9 1-5/16
2501-16-06 1-5/16-12 3/8-18 46.0 40.4 1-5/16
2501-16-08 1-5/16-12 1/2-14 46.0 45.2 1-5/16
2501-16-12 1-5/16-12 3/4-14 46.0 45.2 1-5/16
2501-16-16 1-5/16-12 1-11-1/2 46.0 50.0 1-5/16
2501-16-20 1-5/16-12 1-1/4-11-1/2 51.1 60.5 1-5/8
2501-16-24 1-5/16-12 1-1/2-11-1/2 54.9 67.1 1-7/8
2501-20-16 1-5/8-12 1-11-1/2 52.3 59.7 1-5/8
2501-20-20 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 52.3 60.5 1-5/8
2501-20-24 1-5/8-12 1-1/2-11-1/2 55.9 67.1 1-7/8
2501-24-16 1-7/8-12 1-11-1/2 59.2 65.5 1-7/8
2501-24-20 1-7/8-12 1-1/4-11-1/2 59.2 66.3 1-7/8
2501-24-24 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 59.2 67.1 1-7/8
2501-24-32 1-7/8-12 2-11-1/2 71.4 76.2 2-1/2
2501-32-24 2-1/2-12 1-1/2-11-1/2 77.7 75.4 2-1/2
2501-32-32 2-1/2-12 2-11-1/2 77.7 76.1 2-1/2

联系我们

  • captcha