2701

2701 SERIES(90°ELBOW)
(1)37°MALE TUBE
(2)BULKHEAD
(SAE# 070701)

0
Views: 648

详情

PART NUMBER T(UNF/UN-2A) L L1 Y(INCH) H(INCH)
2701-03-03 3/8-24 23.9 38.1 7/16 5/8
2701-04-04 7/16-20 24.6 40.4 7/16 11/16
2701-05-05 1/2-20 26.9 43.7 9/16 3/4
2701-06-06 9/16-18 26.9 46.0 9/16 13/16
2701-08-08 3/4-16 34.5 53.6 3/4 1
2701-10-10 7/8-14 39.6 60.7 7/8 1-1/8
2701-12-12 1-1/16-12 45.2 67.8 1-1/16 1-3/8
2701-14-14 1-3/16-12 48.8 71.1 1-5/16 1-1/2
2701-16-16 1-5/16-12 49.3 71.1 1-5/16 1-5/8
2701-20-20 1-5/8-12 55.1 79.3 1-5/8 1-7/8
2701-24-24 1-7/8-12 59.4 86.9 1-7/8 2-1/8
2701-32-32 2-1/2-12 73.4 104.4 2-1/2 2-3/4

联系我们

  • captcha