2705

2705 SERIES
(1)BULKHEAD
(2)FEMALE PIPE
(SAE#)

0
Views: 493

详情

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L Y(INCH) H(INCH)
2705-04-02 7/16-20 1/8-27 46.7 11/16 9/16
2705-04-04 7/16-20 1/4-18 50.8 3/4 11/16
2705-06-04 9/16-18 1/4-18 52.8 13/16 11/16
2705-06-06 9/16-18 3/8-18 55.4 7/8 13/16
2705-08-06 3/4-16 3/8-18 59.4 1 13/16
2705-08-08 3/4-16 1/2-14 66.3 1-1/8 1
2705-10-08 7/8-14 1/2-14 68.1 1-1/8 1
2705-12-12 1-1/16-12 3/4-14 74.2 1-3/8 1-3/8
2705-16-16 1-5/16-12 1-11-1/2 78.5 1-5/8 1-5/8
2705-20-20 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 85.6 2 1-7/8
2705-24-24 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 86.0 2-5/16 2-1/8

联系我们

  • captcha