PART NUMBER | T1(NPTF) | T2(NPSM) | L1 | L2 | Y(INCH) | H(INCH) |
1501-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 19.8 | 22.2 | 7/16 | 9/16 |
1501-02-04 | 1/8-27 | 1/4-18 | 26.9 | 24.9 | 9/16 | 11/16 |
1501-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 27.7 | 22.2 | 9/16 | 9/16 |
1501-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 27.7 | 24.9 | 9/16 | 11/16 |
1501-04-06 | 1/4-18 | 3/8-18 | 31.0 | 29.4 | 3/4 | 7/8 |
1501-04-08 | 1/4-18 | 1/2-14 | 32.5 | 34.6 | 7/8 | 1 |
1501-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 31.0 | 28.7 | 3/4 | 11/16 |
1501-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 31.0 | 29.4 | 3/4 | 7/8 |
1501-06-08 | 3/8-18 | 1/2-14 | 37.3 | 35.5 | 7/8 | 1 |
1501-06-12 | 3/8-18 | 3/4-14 | 39.6 | 44.2 | 1-1/16 | 1-1/4 |
1501-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 37.3 | 30.7 | 7/8 | 11/16 |
1501-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 37.3 | 31.7 | 7/8 | 7/8 |
1501-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 37.3 | 35.5 | 7/8 | 1 |
1501-08-12 | 1/2-14 | 3/4-14 | 40.4 | 44.2 | 1-1/16 | 1-1/4 |
1501-12-04 | 3/4-14 | 1/4-18 | 40.4 | 33.2 | 1-1/16 | 11/16 |
1501-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 40.4 | 33.8 | 1-1/16 | 7/8 |
1501-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 40.4 | 33.8 | 1-1/16 | 1 |
1501-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 40.4 | 44.2 | 1-1/16 | 1-1/4 |
1501-12-16 | 3/4-14 | 1-11-1/2 | 50.0 | 48.0 | 1-5/16 | 1-1/2 |
1501-12-20 | 3/4-14 | 1-1/4-11-1/2 | 54.9 | 55.1 | 1-5/8 | 1-7/8 |
1501-16-08 | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 50.0 | 43.0 | 1-5/16 | 1 |
1501-16-12 | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 50.0 | 44.2 | 1-5/16 | 1-1/4 |
1501-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 50.0 | 48.0 | 1-5/16 | 1-1/2 |
1501-16-20 | 1-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 59.7 | 55.1 | 1-5/8 | 1-7/8 |
1501-20-12 | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 60.5 | 46.3 | 1-5/8 | 1-1/4 |
1501-20-16 | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 60.5 | 48.5 | 1-5/8 | 1-1/2 |
1501-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 60.5 | 58.0 | 1-5/8 | 1-1/4 |
1501-20-24 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 67.1 | 59.0 | 1-7/8 | 2-1/8 |
1501-24-20 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 67.1 | 58.3 | 1-7/8 | 1-7/8 |
1501-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 67.1 | 59.0 | 1-7/8 | 2-1/8 |
1501-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 76.2 | 68.7 | 2-1/2 | 2-5/8 |
版权所有:浙江国林机械股份有限公司
技术支持浙江华企