2606

2606 SERIES(TEE)
(1)、(3)37°MALE TUBE
(2)FEMALE PIPE
(SAE# 070426)

0
Views: 594

详情

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) T3(UNF/UN-2A) L1 L2 L3 Y(INCH)
2606-03-02-03 3/8-24 1/8-27 3/8-24 26.2 16.8 26.2 9/16
2606-04-02-04 7/16-20 1/8-27 7/16-20 27.4 16.8 27.4 9/16
2606-04-04-04 7/16-20 1/4-18 7/16-20 31.0 22.4 31.0 3/4
2606-06-04-06 9/16-18 14-18 9/16-18 31.2 22.4 31.2 3/4
2606-06-06-06 9/16-18 3/8-18 9/16-18 33.3 25.9 33.3 7/8
2606-08-06-08 3/4-16 3/8-18 3/4-16 36.1 25.9 36.1 7/8
2606-08-08-08 3/4-16 1/2-14 3/4-16 38.6 31.2 38.6 1-1/16
2606-10-08-10 7/8-14 1/2-14 7/8-14 41.7 31.2 41.7 1-1/16
2606-12-12-12 1-1/16-12 3/4-14 1-1/16-12 48.0 34.5 48.0 1-5/16
2606-14-12-14 1-3/16-12 314-14 1-3/16-12 47.2 36.1 47.2 1-5/16
2606-16-16-16 1-5/16-12 1-11-1/2 1-5/16-12 55.1 41.2 55.1 1-5/8
2606-20-20-20 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 1-5/8-12 59.2 43.2 59.2 1-7/8
2606-24-24-24 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 1-7/8-12 73.1 52.8 73.1  
2606-32-32-32 2-1/2-12 2-11-1/2 2-1/2-12 83.8 60.7 83.8  

联系我们

  • captcha