PART NUMBER | T1(NPTF) | T2(NPTF) | L1 | L2 | H(INCH) |
5505-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 12.7 | 12.7 | 9/16 |
5505-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 17.5 | 17.5 | 3/4 |
5505-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 19.1 | 19.1 | 7/8 |
5505-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 23.9 | 23.9 | 1-1/16 |
5505-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 25.4 | 25.4 | 1-5/16 |
5505-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 30.2 | 30.2 | 1-5/8 |
5505-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 36.6 | 36.6 | 1-7/8 |
版权所有:浙江国林机械股份有限公司
技术支持浙江华企