6805

6805 SERIES(90° ELBOW)
(1)ADJUSTABLE O-RING
(2)FEMALE PIPE
(SAE#)

0
Views: 525

详情

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L1 L2 Y(INCH) H(INCH)
6805-04-02-NWO 7/16-20 1/8-27 28.7 16.8 9/16 9/16
6805-04-04-NWO 7/16-20 1/4-18 32.0 22.4 3/4 9/16
6805-05-02-NWO 1/2-20 1/8-27 28.7 16.8 9/16 5/8
6805-05-06-NWO 1/2-20 3/8-18 35.8 25.9 7/8 5/8
6805-06-04-NWO 9/16-18 1/4-18 33.5 22.4 3/4 11/16
6805-06-06-NWO 9/16-18 3/8-18 35.8 25.9 7/8 11/16
6805-08-06-NWO 3/4-16 3/8-18 39.1 26.0 7/8 7/8
6805-08-08-NWO 3/4-16 1/2-14 41.1 31.2 1-1/16 7/8
6805-10-06-NWO 7/8-14 3/8-18 43.2 25.9 7/8 1
6805-10-08-NWO 7/8-14 1/2-14 45.2 31.2 1-1/16 1
6805-12-08-NWO 1-1/16-12 1/2-14 49.3 31.2 1-1/16 1-1/4
6805-12-12-NWO 1-1/16-12 3/4-14 52.1 34.5 1-5/16 1-1/4
6805-14-12-NWO 1-3/16-12 3/4-14 52.1 36.1 1-5/16 1-3/8
6805-16-12-NWO 1-5/16-12 3/4-14 52.1 34.5 1-5/16 1-1/2
6805-16-16-NWO 1-5/16-12 1-11-1/2 57.2 41.2 1-5/8 1-1/2
6805-20-20-NWO 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 60.7 43.2 1-7/8 1-7/8
6805-24-24-NWO 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 73.4 52.8 2-9/16 2-1/8
6805-32-32-NWO 2-1/2-12 2-11-1/2 77.8 60.7 2-13/16 2-3/4

联系我们

  • captcha