6900

6900 SERIES(STRAIGHT UNION)
(1)O-RING BOSS
(2)FEMALE PIPE SWIVEL
(SAE# 140157)

0
Views: 522

详情

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPSM) L1 Y(INCH) H(INCH)
6900-04-02-O 7/16-20 1/8-27 30.4 9/16 9/16
6900-04-04-O 7/16-20 1/4-18 31.9 9/16 11/16
6900-04-06-O 7/16-20 3/8-18 34.5 5/8 7/8
6900-04-08-O 7/16-20 1/2-14 37.8 13/16 1
6900-05-04-O 1/2-20 1/4-18 31.9 5/8 11/16
6900-05-06-O 1/2-20 3/8-18 34.5 5/8 7/8
6900-05-08-O 1/2-20 1/2-14 37.8 13/16 1
6900-06-04-O 9/16-18 1/4-18 33.6 11/16 11/16
6900-06-06-O 9/16-18 3/8-18 36.4 11/16 7/8
6900-06-08-O 9/16-18 1/2-14 39.2 13/16 1
6900-08-04-O 3/4-16 1/4-18 35.6 7/8 11/16
6900-08-06-O 3/4-16 3/8-18 36.7 7/8 7/8
6900-08-08-O 3/4-16 1/2-14 40.2 7/8 1
6900-08-12-O 3/4-16 3/4-14 44.6 1 1-1/4
6900-10-04-O 7/8-14 1/4-18 38.6 1 11/16
6900-10-06-O 7/8-14 3/8-18 39.8 1 7/8
6900-10-08-O 7/8-14 1/2-14 43.2 1 1
6900-10-12-O 7/8-14 3/4-14 46.0 1 1-1/4
6900-12-06-O 1-1/16-12 3/8-18 43.8 1-1/4 7/8
6900-12-08-O 1-1/16-12 1/2-14 44.0 1-1/4 1
6900-12-12-O 1-1/16-12 3/4-14 48.5 1-1/4 1-1/4
6900-12-16-O 1-1/16-12 1-11-1/2 52.5 1-1/4 1-1/2
6900-14-12-O 1-3/16-12 3/4-14 48.2 1-3/8 1-1/4
6900-14-16-O 1-3/16-12 1-11-1/2 52.5 1-3/8 1-1/2
6900-16-12-O 1-5/16-12 3/4-14 49.0 1-1/2 1-1/4
6900-16-16-O 1-5/16-12 1-11-1/2 52.5 1-1/2 1-1/2
6900-16-20-O 1-5/16-12 1-1/4-11-1/2 57.6 1-11/16 1-7/8
6900-20-12-O 1-5/8-12 3/4-14 51.1 1-7/8 1-1/4
6900-20-16-O 1-5/8-12 1-11-1/2 54.6 1-7/8 1-1/2
6900-20-20-O 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 57.6 1-7/8 1-7/8
6900-24-20-O 1-7/8-12 1-14-11-1/2 59.4 2-1/8 1-7/8
6900-24-24-O 1-7/8-12 1-1/2-11-112 62.6 2-1/8 2-1/8
6900-32-32-O 2-1/2-12 2-11-1/2 66.7 2-3/4 2-5/8

联系我们

  • captcha